Storlekstabell
Storlekstabell
Dessa är allmänna storleksriktlinjer för Loro & Fina Collection. Observera att storleken kan variera beroende på stil. Eventuell ytterligare storleksinformation kommer att noteras i beskrivningen för varje artikel.
Storlek (EU) | Höjd (cm/tum) | Vikt (kg/lbs) |
---|---|---|
XS | 155 - 165 cm (5'1" - 5'5") | 48–55 kg (106–121 lbs) |
S | 160 - 170 cm (5'3" - 5'7") | 52 - 60 kg (114 - 132 lbs) |
M | 165 - 175 cm (5'5" - 5'9") | 58–68 kg (127–150 lbs) |
L | 170 - 180 cm (5'7" - 5'11") | 65 - 75 kg (143 - 165 lbs) |
XL | 175 - 185 cm (5'9" - 6'1") | 70 - 80 kg (154 - 176 lbs) |
XXL | 180 - 190 cm (5'11" - 6'3") | 78–88 kg (172–194 lbs) |
Hur man mäter:
- Byst - Linda måttband löst runt den största delen av din byst
- True Waist - Linda måttband löst runt den minsta delen av midjan, ovanför naveln
- Låg höft - Linda måttband löst runt den bredaste delen av dina låga höftben
Storlek (EU) | Byst (in/cm) | True Waist (in/cm) | Låg höft (in/cm) |
---|
XS | 31 - 32,5" (79 - 83 cm) | 24 - 25,5" (61 - 65 cm) | 35 - 36,5" (89 - 93 cm) |
S | 32,5 - 34" (83 - 87 cm) | 25,5 - 27" (65 - 69 cm) | 36,5 - 38" (93 - 97 cm) |
M | 34 - 36" (87 - 92 cm) | 27 - 29" (69 - 74 cm) | 38 - 40" (97 - 102 cm) |
L | 36 - 38" (92 - 97 cm) | 29 - 31" (74 - 79 cm) | 40 - 42" (102 - 107 cm) |
XL | 38 - 40" (97 - 102 cm) | 31 - 33" (79 - 84 cm) | 42 - 44" (107 - 112 cm) |
XXL | 40 - 42" (102 - 107 cm) | 33 - 35" (84 - 89 cm) | 44 - 46" (112 - 117 cm) |
Om du behöver ytterligare hjälp eller har en passande fråga, kontakta vår kundtjänst på hey@lorofina.com